Comprendre les forfaits EVO / MAX
Chez Doc’Biker, les forfaits entretien sont construits à partir des bases constructeurs. Le respect des différents points de contrôle sont notifiés grâce à la fiche 69 points de contrôle.
Nos forfaits se classent tout d’abord par type de véhicule, scooter et moto, puis par cylindrée de 50 à 1800cc. Selon les règles des constructeurs, les révisions périodiques ne se ressemblent pas. Parfois légère : vidange, nettoyage filtres, tension de chaîne et contrôle de serrage, parfois plus profonde avec la purge de circuit de freinage et remplacement de consommables.
Il nous est apparu complexe et pas très « fair » d’uniformiser les tarifs sur une moyenne pour simplifier le référentiel. Nous sommes donc parti sur une uniformisation des opérations selon le type de révision à effectuer :
| Interstate : Moto Plus de 125 cc | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| Le conseil du Doc' : Purge liquide de frein tous les 24 mois. Purge vidange de fourche tous 36 mois. * Prix publics conseillés ** Hors carburant *** Avec lecture code(s) défaut(s) | 119 €* | 189 €* | 249 €* |
| Vidange moteur semi-synthèse | ![]() | ![]() | ![]() |
| Remplacement du filtre à huile | ![]() | ![]() | ![]() |
| Remplacement du filtre à air | ![]() | ![]() | ![]() |
| Remplacement de la ou des bougie(s) | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tension et graissage chaine | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vidange transmission | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vidange liquide de refroidissement | ![]() | ![]() | ![]() |
| Purge circuit de freinage | ![]() | ![]() | ![]() |
| Niveau des liquides** | ![]() | ![]() | ![]() |
| Contrôle du circuit de charge | ![]() | ![]() | ![]() |
| Passage valise électronique*** | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fiche diagnostic 69 points de contrôle | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pression des pneus | ![]() | ![]() | ![]() |
| Remise à zéro de l'indicateur d'entretien | ![]() | ![]() | ![]() |
| Appoint d'huile offert entre deux entretiens | ![]() | ![]() | ![]() |







